Валы WV хромированные
Наличие в Санкт-Петербурге: по запросу
№ | Ø вала, мм | Lmax | Глубина индукц. закалки SHD min, мм | Прямолинейность, мм/1000мм | Тверодость поверхности HRC | Материал | Толщина хрома, микрометр | Вес, кг |
WV6 | 6 | 600 | 62+/- 2 | Сталь Cf74 | 12 +/- 5 | 0,22 | ||
WV8 | 8 | 600 | 0,40 | 0,30 | 62+/- 2 | Сталь Cf75 | 12 +/- 5 | 0,39 |
WV10 | 10 | 600 | 0,40 | 0,30 | 62+/- 2 | Сталь Cf76 | 12 +/- 5 | 0,62 |
WV12 | 12 | 600 | 0,60 | 0,30 | 62+/- 2 | Сталь Cf77 | 12 +/- 5 | 0,89 |
WV14 | 14 | 600 | 0,60 | 0,25 | 62+/- 2 | Сталь Cf78 | 12 +/- 5 | 1,21 |
WV15 | 15 | 600 | 0,60 | 0,25 | 62+/- 2 | Сталь Cf79 | 12 +/- 5 | 1,39 |
WV16 | 16 | 600 | 0,60 | 0,25 | 62+/- 2 | Сталь Cf80 | 12 +/- 5 | 1,58 |
WV20 | 20 | 600 | 0,90 | 0,20 | 62+/- 2 | Сталь Cf81 | 12 +/- 5 | 2,46 |
WV25 | 25 | 600 | 0,90 | 0,20 | 62+/- 2 | Сталь Cf82 | 12 +/- 5 | 3,85 |
WV30 | 30 | 600 | 0,90 | 0,20 | 62+/- 2 | Сталь Cf83 | 12 +/- 5 | 5,55 |
WV35 | 35 | 600 | 0,90 | 0,20 | 62+/- 2 | Сталь Cf84 | 12 +/- 5 | 7,55 |
WV40 | 40 | 600 | 1,5 | 0,20 | 62+/- 2 | Сталь Cf85 | 12 +/- 5 | 9,86 |
WV45 | 45 | 600 | 62+/- 2 | Сталь Cf86 | 12 +/- 5 | 12,47 | ||
WV50 | 50 | 600 | 62+/- 2 | Сталь Cf87 | 12 +/- 5 | 15,4 |
Купить Валы WV хромированные в СПб вы можете оставив заявку на сайте либо позвонить по телефону: 8 (812) 245-36-46, или написать письмо на нашу почту info78@ktkrti.ru
Вы можете забрать Валы WV хромированные самовывозом, по адресу: Проспект Большой В.О. дом No 84, литер А, пом. 19Н, офис No 17К
Компания КТК-РТИ осуществляет доставку товара Валы WV хромированные по г. Санкт-Петербург и ближайшим районам как собственным автотранспортом, так и транспортными компаниями на Ваш выбор. По желанию заказчика возможен самовывоз готовых изделий.